Размеры US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
См | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Русские размеры | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 46.5 | 47.5 |
Размеры US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
См | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Русские размеры | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 46.5 | 47.5 |
Беговые кроссовки Saucony. Полумарафонки.
Лёгкие и отзывчивые полумарафонки Saucony Tape A. Низкая и достаточно тонкая подошва и небольшое "смещение" идеально подходит для соревновательных пробегов от 5 до 20 километров.
В Saucony Hurricane ISO 3 высота пяточной области равна 16мм, а передней части стопы 12мм - "смещение" равно 4мм. Смещением называют разницу в высоте между пяточной областью и передней частью стопы.
Рассмотрим на примере:
Высота пяточной области 16мм, передней части стопы 10мм.
16мм - 10мм = 6мм
В итоге мы получаем разницу в 6мм.
Вес кроссовка: 147 гр.