| RU | Талия | Бедра | Грудь | |
| 2XS | 36-38 | 66-70 | 75-81 | 76-81 |
| XS | 40-42 | 71-75 | 82-86 | 76-81 |
| S | 44-46 | 76-82 | 87-93 | 88-94 |
| M | 48-50 | 83-90 | 94-101 | 95-102 |
| L | 52-54 | 91-99 | 102-110 | 103-111 |
| XL | 56-58 | 100-109 | 111-119 | 112-121 |
| 2XL | 60-62 | 110-121 | 120-128 | 122-132 |
| 3XL | 64-66 | 122-134 | 129-138 | 133-144 |
