Рост | Грудь | Талия | |
S | 170-175 | 89-96 | 89-96 |
M | 175-180 | 97-104 | 97-104 |
L | 180-185 | 105-112 | 105-112 |
XL | 185-190 | 113-120 | 113-120 |
2XL | 190-195 | 121-127 | 121-127 |
Рост | Грудь | Талия | |
S | 170-175 | 89-96 | 89-96 |
M | 175-180 | 97-104 | 97-104 |
L | 180-185 | 105-112 | 105-112 |
XL | 185-190 | 113-120 | 113-120 |
2XL | 190-195 | 121-127 | 121-127 |
Женская беговая майка Mizuno.